Predsjednik RS
2022 Opšti
ILIĆ MIROSLAV
Nezavisni kandidat
1.247
Glasova
0.2%
Udio glasova
#12
Pozicija od 31
Rezultati po opštinama
| Opština | Glasova | BM | |
|---|---|---|---|
| Banja Luka | 285 | 162 |
|
| Bijeljina | 115 | 80 |
|
| Zvornik | 111 | 52 |
|
| Prijedor | 60 | 48 |
|
| Doboj | 48 | 34 |
|
| Gradiška | 45 | 34 |
|
| Laktaši | 45 | 27 |
|
| Prnjavor | 42 | 29 |
|
| Mrkonjić Grad | 30 | 20 |
|
| Trebinje | 26 | 22 |
|
| Teslić | 26 | 23 |
|
| Brčko Distrikt Bih (Opcija Rs) | 25 | 18 |
|
| Srbac | 22 | 14 |
|
| Novi Grad | 21 | 16 |
|
| Čelinac | 20 | 13 |
|
| Kozarska Dubica | 18 | 15 |
|
| Pale | 18 | 12 |
|
| Modriča | 17 | 12 |
|
| Šamac | 16 | 11 |
|
| Derventa | 16 | 13 |
|
| Kotor Varoš | 13 | 12 |
|
| Višegrad | 13 | 11 |
|
| Istočna Ilidža | 12 | 10 |
|
| Istočno Novo Sarajevo | 12 | 9 |
|
| Foča | 12 | 10 |
|
| Vlasenica | 11 | 8 |
|
| Kneževo | 11 | 8 |
|
| Stanari | 11 | 6 |
|
| Sokolac | 11 | 9 |
|
| Bileća | 11 | 8 |
|
| Šipovo | 9 | 6 |
|
| Vukosavlje | 8 | 4 |
|
| Bratunac | 7 | 6 |
|
| Rogatica | 7 | 5 |
|
| Srebrenica | 7 | 7 |
|
| Čajniče | 6 | 3 |
|
| Rudo | 6 | 4 |
|
| Petrovo | 6 | 4 |
|
| Kostajnica | 5 | 4 |
|
| Šekovići | 5 | 5 |
|
| Brod | 5 | 4 |
|
| Ribnik | 4 | 4 |
|
| Trnovo | 4 | 2 |
|
| Novo Goražde | 4 | 3 |
|
| Pelagićevo | 4 | 4 |
|
| Krupa Na Uni | 4 | 3 |
|
| Ugljevik | 4 | 3 |
|
| Istočni Drvar | 3 | 1 |
|
| Gacko | 3 | 3 |
|
| Milići | 3 | 2 |
|
| Lopare | 3 | 3 |
|
| Ljubinje | 3 | 2 |
|
| Petrovac | 3 | 1 |
|
| Oštra Luka | 2 | 2 |
|
| Jezero | 2 | 2 |
|
| Kalinovik | 2 | 2 |
|
| Donji Žabar | 1 | 1 |
|
| Berkovići | 1 | 1 |
|
| Nevesinje | 1 | 1 |
|
| Osmaci | 1 | 1 |
|
| Han Pijesak | 1 | 1 |
|
Pozicija u trci
10.484
1.7%
8.340
1.4%
6.948
1.1%
5.613
0.9%
2.168
0.4%
2.092
0.3%
1.678
0.3%
1.579
0.3%
1.252
0.2%
ILIĆ MIROSLAV
1.247
0.2%
1.185
0.2%
1.094
0.2%
801
0.1%
755
0.1%
691
0.1%
613
0.1%
547
0.1%
508
0.1%
500
0.1%
494
0.1%
437
0.1%
404
0.1%
372
0.1%
336
0.1%
311
0.1%
258
0%
250
0%
229
0%
209
0%
Izlaznost
53,3%
Registrovani
1.224.068
Glasali
652.820
Važeći
614.798
Nevažeći
38.022