Predsjednik RS
2018 Opšti
KOŠPIĆ DUŠKO
Nezavisni kandidat
3.243
Glasova
0.5%
Udio glasova
#7
Pozicija od 37
Rezultati po opštinama
| Opština | Glasova | BM | |
|---|---|---|---|
| Banja Luka | 774 | 242 |
|
| Prijedor | 247 | 85 |
|
| Bijeljina | 230 | 115 |
|
| Gradiška | 141 | 65 |
|
| Laktaši | 140 | 43 |
|
| Doboj | 108 | 52 |
|
| Trebinje | 91 | 37 |
|
| Brčko Distrikt Bih (Opcija Rs) | 84 | 44 |
|
| Zvornik | 81 | 36 |
|
| Prnjavor | 74 | 37 |
|
| Mrkonjić Grad | 73 | 30 |
|
| Derventa | 67 | 32 |
|
| Kozarska Dubica | 64 | 29 |
|
| Modriča | 61 | 32 |
|
| Teslić | 59 | 32 |
|
| Novi Grad | 59 | 24 |
|
| Srbac | 54 | 19 |
|
| Brod | 53 | 20 |
|
| Pale | 52 | 24 |
|
| Kotor Varoš | 46 | 22 |
|
| Čelinac | 43 | 20 |
|
| Milići | 39 | 10 |
|
| Rudo | 36 | 12 |
|
| Šamac | 35 | 21 |
|
| Foča | 34 | 17 |
|
| Kneževo | 32 | 14 |
|
| Istočno Novo Sarajevo | 31 | 12 |
|
| Istočna Ilidža | 30 | 16 |
|
| Ribnik | 29 | 11 |
|
| Šipovo | 27 | 10 |
|
| Srebrenica | 23 | 13 |
|
| Ugljevik | 22 | 13 |
|
| Stanari | 21 | 9 |
|
| Petrovo | 21 | 7 |
|
| Sokolac | 21 | 12 |
|
| Višegrad | 18 | 10 |
|
| Bileća | 18 | 11 |
|
| Oštra Luka | 17 | 5 |
|
| Bratunac | 15 | 10 |
|
| Nevesinje | 15 | 8 |
|
| Kostajnica | 14 | 7 |
|
| Rogatica | 13 | 9 |
|
| Pelagićevo | 12 | 6 |
|
| Krupa Na Uni | 12 | 3 |
|
| Vlasenica | 11 | 6 |
|
| Novo Goražde | 10 | 5 |
|
| Čajniče | 10 | 5 |
|
| Vukosavlje | 10 | 5 |
|
| Lopare | 9 | 7 |
|
| Han Pijesak | 9 | 6 |
|
| Donji Žabar | 8 | 3 |
|
| Šekovići | 8 | 5 |
|
| Gacko | 8 | 6 |
|
| Osmaci | 5 | 4 |
|
| Kalinovik | 5 | 2 |
|
| Ljubinje | 4 | 4 |
|
| Petrovac | 3 | 2 |
|
| Berkovići | 2 | 2 |
|
| Istočni Stari Grad | 2 | 1 |
|
| Jezero | 1 | 1 |
|
| Trnovo | 1 | 1 |
|
| Kupres (Rs) | 1 | 1 |
|
Pozicija u trci
16.704
2.6%
7.538
1.2%
5.958
0.9%
4.299
0.7%
KOŠPIĆ DUŠKO
3.243
0.5%
2.443
0.4%
2.084
0.3%
1.712
0.3%
1.353
0.2%
1.102
0.2%
1.095
0.2%
1.094
0.2%
1.001
0.2%
992
0.2%
878
0.1%
866
0.1%
805
0.1%
759
0.1%
728
0.1%
648
0.1%
565
0.1%
516
0.1%
515
0.1%
459
0.1%
399
0.1%
371
0.1%
334
0.1%
327
0.1%
289
0%
282
0%
242
0%
240
0%
227
0%
215
0%
113
0%
Izlaznost
57,2%
Registrovani
1.210.251
Glasali
692.784
Važeći
645.391
Nevažeći
47.393